| 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 (中国科学引文数据库选刊原则) | |
英文刊 A B C F G I J M N P R S T V W中文刊 A B C D F G H J K L M N Q R S T W X Y Z |
|
| 序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暨南大学学报. 自然科学与医学版 详细信息 | 1000-9965 | E |
| 2 | 中国细胞生物学学报(原刊名:细胞生物学杂志) | 0253-9977 | C |
| 3 | 杂交水稻 详细信息 | 1005-3956 | C |
| 4 | 灾害学 详细信息 | 1000-811X | E |
| 5 | 噪声与振动控制 详细信息 | 1006-1355 | E |
| 6 | 浙江大学学报. 工学版 详细信息 | 1008-973X | C |
| 7 | 浙江大学学报. 理学版 详细信息 | 1008-9497 | C |
| 8 | 浙江大学学报. 农业与生命科学版 详细信息 | 1008-9209 | C |
| 9 | 浙江大学学报. 医学版 详细信息 | 1008-9292 | E |
| 10 | 浙江林学院学报 详细信息 | 1000-5692 | E |
| 11 | 浙江林业科技 详细信息 | 1001-3776 | E |
| 12 | 浙江农业学报 详细信息 | 1004-1524 | E |
| 13 | 针刺研究 详细信息 | 1000-0607 | C |
| 14 | 真空科学与技术学报 详细信息 | 1672-7126 | E |
| 15 | 诊断病理学杂志 详细信息 | 1007-8096 | E |
| 16 | 振动、测试与诊断 详细信息 | 1004-6801 | E |
| 17 | 振动工程学报 详细信息 | 1004-4523 | C |
| 18 | 振动与冲击 详细信息 | 1000-3835 | C |
| 19 | 郑州大学学报. 工学版 详细信息 | 1671-6833 | E |
| 20 | 植物保护 详细信息 | 0529-1542 | C |
| 21 | 植物保护学报 详细信息 | 0577-7518 | C |
| 22 | 植物病理学报 详细信息 | 0412-0914 | C |
| 23 | 植物分类学报 详细信息 | 0529-1526 | C |
| 24 | 植物生理学通讯 详细信息 | 0412-0922 | C |
| 25 | 植物生态学报 详细信息 | 1005-264X | C |
| 26 | 植物学通报 详细信息 | 1003-2266 | C |
| 27 | 植物研究 详细信息 | 1673-5102 | C |
| 28 | 植物遗传资源学报 详细信息 | 1672-1810 | C |
| 29 | 植物营养与肥料学报 详细信息 | 1008-505X | C |
| 30 | 植物资源与环境学报 详细信息 | 1004-0978 | C |
| 31 | 制冷学报 详细信息 | 0253-4339 | E |
| 32 | 制造技术与机床 详细信息 | 1005-2402 | E |
| 33 | 制造业自动化 详细信息 | 1009-0134 | E |
| 34 | 质谱学报 详细信息 | 1004-2997 | C |
| 35 | 中草药 详细信息 | 0253-2670 | C |
| 36 | 中成药 详细信息 | 1001-1528 | C |
| 37 | 中风与神经疾病杂志 详细信息 | 1003-2754 | E |
| 38 | 中国癌症杂志 详细信息 | 1007-3639 | E |
| 39 | 中国安全科学学报 详细信息 | 1003-3033 | E |
| 40 | 中国表面工程 详细信息 | 1007-9289 | E |
| 41 | 中国病理生理杂志 详细信息 | 1000-4718 | C |
| 42 | 中国病原生物学杂志 详细信息 | 1673-5234 | E |
| 43 | 中国草地学报 详细信息 | 1673-5021 | C |
| 44 | 中国超声医学杂志 详细信息 | 1002-0101 | C |
| 45 | 中国当代儿科杂志 详细信息 | 1008-8830 | E |
| 46 | 中国地方病学杂志 详细信息 | 1000-4955 | C |
| 47 | 中国地震 详细信息 | 1001-4683 | C |
| 48 | 中国地质 详细信息 | 1000-3657 | C |
| 49 | 中国地质灾害与防治学报 详细信息 | 1003-8035 | E |
| 50 | 中国电机工程学报 详细信息 | 0258-8013 | C |
| 51 | 中国电力 详细信息 | 1004-9649 | C |
| 52 | 中国动脉硬化杂志 详细信息 | 1007-3949 | E |
| 53 | 中国法医学杂志 详细信息 | 1001-5728 | E |
| 54 | 中国腐蚀与防护学报 详细信息 | 1005-4537 | C |
| 55 | 中国给水排水 详细信息 | 1000-4602 | C |
| 56 | 中国工程科学 详细信息 | 1009-1742 | E |
| 57 | 中国工业经济 详细信息 | 1006-480X | C |
| 58 | 中国公共卫生 | 1001-0580 | E |
| 59 | 中国公路学报 详细信息 | 1001-7372 | C |
| 60 | 中国骨质疏松杂志 详细信息 | 1006-7108 | E |
| 61 | 中国管理科学 详细信息 | 1003-207X | C |
| 62 | 中国惯性技术学报 详细信息 | 1005-6734 | E |
| 63 | 中国海洋大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1672-5174 | C |
| 64 | 中国海洋药物 详细信息 | 1002-3461 | C |
| 65 | 中国航海 详细信息 | 1000-4653 | E |
| 66 | 中国环境监测 详细信息 | 1002-6002 | E |
| 67 | 中国环境科学 详细信息 | 1000-6923 | C |
| 68 | 中国机械工程 详细信息 | 1004-132X | C |
| 69 | 中国激光 详细信息 | 0258-7025 | C |
| 70 | 中国激光医学杂志 详细信息 | 1003-9430 | E |
| 71 | 中国急救医学 详细信息 | 1002-1949 | E |
| 72 | 中国脊柱脊髓杂志 详细信息 | 1004-406X | E |
| 73 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 详细信息 | 1000-7423 | C |
| 74 | 中国矫形外科杂志 详细信息 | 1005-8478 | E |
| 75 | 中国介入影像与治疗学 详细信息 | 1672-8475 | C |
| 76 | 中国康复医学杂志 详细信息 | 1001-1242 | E |
| 77 | 中国抗生素杂志 详细信息 | 1001-8689 | C |
| 78 | 中国科技史杂志 详细信息 | 1673-1441 | E |
| 79 | 中国科学. A辑, 数学 详细信息 | 1006-9232 | C |
| 80 | 中国科学. B辑, 化学 详细信息 | 1006-9240 | C |
| 81 | 中国科学. C辑, 生命科学 详细信息 | 1006-9259 | C |
| 82 | 中国科学. D辑, 地球科学 详细信息 | 1006-9267 | C |
| 83 | 中国科学. E辑, 信息科学 | 1006-9275 | C |
| 84 | 中国科学. G辑, 物理学,力学,天文学 详细信息 | 1672-1780 | C |
| 85 | 中国科学基金 详细信息 | 1000-8217 | C |
| 86 | 中国科学技术大学学报 详细信息 | 0253-2778 | C |
| 87 | 中国科学院研究生院学报 详细信息 | 1002-1175 | C |
| 88 | 中国空间科学技术 详细信息 | 1000-758X | C |
| 89 | 中国矿业大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1000-1964 | C |
| 90 | 中国老年学杂志 详细信息 | 1005-9202 | C |
| 91 | 中国粮油学报 详细信息 | 1003-0174 | C |
| 92 | 中国临床解剖学杂志 详细信息 | 1001-165X | C |
| 93 | 中国临床心理学杂志 详细信息 | 1005-3611 | C |
| 94 | 中国临床药理学与治疗学 详细信息 | 1009-2501 | E |
| 95 | 中国临床药理学杂志 详细信息 | 1001-6821 | E |
| 96 | 中国媒介生物学及控制杂志 详细信息 | 1003-4692 | C |
| 97 | 中国免疫学杂志 详细信息 | 1000-484X | C |
| 98 | 中国内镜杂志 详细信息 | 1007-1989 | E |
| 99 | 中国男科学杂志 详细信息 | 1008-0848 | E |
| 100 | 中国农村经济 详细信息 | 1002-8870 | C |
| 101 | 中国农业大学学报 详细信息 | 1007-4333 | C |
| 102 | 中国农业科学 详细信息 | 0578-1752 | C |
| 103 | 中国农业气象 详细信息 | 1000-6362 | C |
| 104 | 中国普通外科杂志 详细信息 | 1005-6947 | E |
| 105 | 中国全科医学 详细信息 | 1007-9572 | E |
| 106 | 中国人口·资源与环境 详细信息 | 1002-2104 | C |
| 107 | 中国人兽共患病学报 详细信息 | 1002-2694 | C |
| 108 | 中国软科学 详细信息 | 1002-9753 | C |
| 109 | 中国沙漠 详细信息 | 1000-694X | C |
| 110 | 中国神经精神疾病杂志 详细信息 | 1002-0152 | C |
| 111 | 中国生化药物杂志 详细信息 | 1005-1678 | E |
| 112 | 中国生态农业学报 详细信息 | 1671-3990 | C |
| 113 | 中国生物防治 详细信息 | 1005-9261 | C |
| 114 | 中国生物工程杂志 详细信息 | 1671-8135 | C |
| 115 | 中国生物化学与分子生物学报 详细信息 | 1007-7626 | C |
| 116 | 中国生物医学工程学报 详细信息 | 0258-8021 | C |
| 117 | 中国生物制品学杂志 详细信息 | 1004-5503 | C |
| 118 | 中国石油大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1673-5005 | C |
| 119 | 中国实验动物学报 详细信息 | 1005-4847 | C |
| 120 | 中国实用儿科杂志 详细信息 | 1005-2224 | E |
| 121 | 中国实用妇科与产科杂志 详细信息 | 1005-2216 | C |
| 122 | 中国实用内科杂志 详细信息 | 1005-2194 | C |
| 123 | 中国实用外科杂志 详细信息 | 1005-2208 | C |
| 124 | 中国实用眼科杂志 详细信息 | 1006-4443 | C |
| 125 | 中国兽医科学 详细信息 | 1673-4696 | C |
| 126 | 中国兽医学报 详细信息 | 1005-4545 | C |
| 127 | 中国输血杂志 详细信息 | 1004-549X | E |
| 128 | 中国水产科学 详细信息 | 1005-8737 | C |
| 129 | 中国水稻科学 详细信息 | 1001-7216 | C |
| 130 | 中国塑料 详细信息 | 1001-9278 | C |
| 131 | 中国糖尿病杂志 详细信息 | 1006-6187 | E |
| 132 | 中国陶瓷 详细信息 | 1001-9642 | E |
| 133 | 中国疼痛医学杂志 详细信息 | 1006-9852 | E |
| 134 | 中国铁道科学 详细信息 | 1001-4632 | C |
| 135 | 中国图象图形学报 详细信息 | 1006-8961 | C |
| 136 | 中国土地科学 详细信息 | 1001-8158 | E |
| 137 | 中国土壤与肥料 详细信息 | 1673-6257 | E |
| 138 | 中国危重病急救医学 详细信息 | 1003-0603 | C |
| 139 | 中国微生态学杂志 详细信息 | 1005-376X | C |
| 140 | 中国卫生统计 详细信息 | 1002-3674 | E |
| 141 | 中国稀土学报 详细信息 | 1000-4343 | C |
| 142 | 中国现代医学杂志 详细信息 | 1005-8982 | E |
| 143 | 中国现代应用药学 详细信息 | 1007-7693 | E |
| 144 | 中国心理卫生杂志 详细信息 | 1000-6729 | C |
| 145 | 中国新药与临床杂志 详细信息 | 1007-7669 | C |
| 146 | 中国新药杂志 详细信息 | 1003-3734 | E |
| 147 | 中国行为医学科学 详细信息 | 1005-8559 | E |
| 148 | 中国修复重建外科杂志 详细信息 | 1002-1892 | C |
| 149 | 中国血吸虫病防治杂志 详细信息 | 1005-6661 | E |
| 150 | 中国循环杂志 详细信息 | 1000-3614 | C |
| 151 | 中国循证儿科杂志 详细信息 | 1673-5501 | E |
| 152 | 中国循证医学杂志 详细信息 | 1672-2531 | E |
| 153 | 中国烟草科学 详细信息 | 1007-5119 | E |
| 154 | 中国烟草学报 详细信息 | 1004-5708 | E |
| 155 | 中国岩溶 详细信息 | 1001-4810 | E |
| 156 | 中国药房 详细信息 | 1001-0408 | E |
| 157 | 中国药科大学学报 详细信息 | 1000-5048 | C |
| 158 | 中国药理学通报 详细信息 | 1001-1978 | C |
| 159 | 中国药理学与毒理学杂志 详细信息 | 1000-3002 | C |
| 160 | 中国药物化学杂志 详细信息 | 1005-0108 | E |
| 161 | 中国药物依赖性杂志 详细信息 | 1007-9718 | C |
| 162 | 中国药学杂志 详细信息 | 1001-2494 | C |
| 163 | 中国野生植物资源 详细信息 | 1006-9690 | E |
| 164 | 中国医科大学学报 详细信息 | 0258-4646 | C |
| 165 | 中国医学计算机成像杂志 详细信息 | 1006-5741 | E |
| 166 | 中国医学科学院学报 详细信息 | 1000-503X | C |
| 167 | 中国医学物理学杂志 详细信息 | 1005-202X | E |
| 168 | 中国医学影像技术 详细信息 | 1003-3289 | C |
| 169 | 中国医学影像学杂志 详细信息 | 1005-5185 | E |
| 170 | 中国医药工业杂志 详细信息 | 1001-8255 | C |
| 171 | 中国医药生物技术 详细信息 | 1673-713X | E |
| 172 | 中国医院药学杂志 详细信息 | 1001-5213 | C |
| 173 | 中国应用生理学杂志 详细信息 | 1000-6834 | C |
| 174 | 中国油料作物学报 详细信息 | 1007-9084 | C |
| 175 | 中国油脂 详细信息 | 1003-7969 | C |
| 176 | 中国有色金属学报 详细信息 | 1004-0609 | C |
| 177 | 中国预防兽医学报 详细信息 | 1008-0589 | C |
| 178 | 中国运动医学杂志 详细信息 | 1000-6710 | E |
| 179 | 中国造船 详细信息 | 1000-4882 | C |
| 180 | 中国造纸学报 详细信息 | 1000-6842 | E |
| 181 | 中国针灸 详细信息 | 0255-2930 | E |
| 182 | 中国中西医结合杂志 详细信息 | 1003-5370 | C |
| 183 | 中国中药杂志 详细信息 | 1001-5302 | C |
| 184 | 中国中医基础医学杂志 详细信息 | 1006-3250 | E |
| 185 | 中国肿瘤临床 详细信息 | 1000-8179 | C |
| 186 | 中国肿瘤生物治疗杂志 详细信息 | 1007-385X | E |
| 187 | 中国组织工程研究与临床康复 详细信息 | 1673-8225 | E |
| 188 | 中国组织化学与细胞化学杂志 详细信息 | 1004-1850 | C |
| 189 | 中华病理学杂志 详细信息 | 0529-5807 | C |
| 190 | 中华超声影像学杂志 详细信息 | 1004-4477 | C |
| 191 | 中华传染病杂志 详细信息 | 1000-6680 | C |
| 192 | 中华创伤骨科杂志 详细信息 | 1671-7600 | E |
| 193 | 中华创伤杂志 详细信息 | 1001-8050 | C |
| 194 | 中华儿科杂志 详细信息 | 0578-1310 | C |
| 195 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 详细信息 | 1673-0860 | C |
| 196 | 中华耳科学杂志 详细信息 | 1672-2922 | C |
| 197 | 中华放射学杂志 详细信息 | 1005-1201 | C |
| 198 | 中华放射医学与防护杂志 详细信息 | 0254-5098 | C |
| 199 | 中华放射肿瘤学杂志 详细信息 | 1004-4221 | C |
| 200 | 中华风湿病学杂志 详细信息 | 1007-7480 | E |
| 201 | 中华妇产科杂志 详细信息 | 0529-567X | C |
| 202 | 中华肝胆外科杂志 详细信息 | 1007-8118 | E |
| 203 | 中华肝脏病杂志 详细信息 | 1007-3418 | C |
| 204 | 中华高血压杂志 详细信息 | 1673-7245 | E |
| 205 | 中华骨科杂志 详细信息 | 0253-2352 | C |
| 206 | 中华航海医学与高气压医学杂志 详细信息 | 1009-6906 | E |
| 207 | 中华航空航天医学杂志 详细信息 | 1007-6239 | E |
| 208 | 中华核医学杂志 详细信息 | 0253-9780 | C |
| 209 | 中华护理杂志 详细信息 | 0254-1769 | E |
| 210 | 中华急诊医学杂志 详细信息 | 1671-0282 | E |
| 211 | 中华检验医学杂志 详细信息 | 1009-9158 | C |
| 212 | 中华结核和呼吸杂志 详细信息 | 1001-0939 | C |
| 213 | 中华精神科杂志 详细信息 | 1006-7884 | C |
| 214 | 中华口腔医学杂志 详细信息 | 1002-0098 | C |
| 215 | 中华劳动卫生职业病杂志 详细信息 | 1001-9391 | C |
| 216 | 中华老年医学杂志 详细信息 | 0254-9026 | C |
| 217 | 中华流行病学杂志 详细信息 | 0254-6450 | C |
| 218 | 中华麻醉学杂志 详细信息 | 0254-1416 | C |
| 219 | 中华泌尿外科杂志 详细信息 | 1000-6702 | C |
| 220 | 中华内分泌代谢杂志 详细信息 | 1000-6699 | C |
| 221 | 中华内科杂志 详细信息 | 0578-1426 | C |
| 222 | 中华男科学 | 1009-3591 | E |
| 223 | 中华皮肤科杂志 详细信息 | 0412-4030 | C |
| 224 | 中华普通外科杂志 详细信息 | 1007-631X | E |
| 225 | 中华器官移植杂志 详细信息 | 0254-1785 | C |
| 226 | 中华烧伤杂志 详细信息 | 1009-2587 | C |
| 227 | 中华神经科杂志 详细信息 | 1006-7876 | C |
| 228 | 中华神经外科杂志 详细信息 | 1001-2346 | C |
| 229 | 中华肾脏病杂志 详细信息 | 1001-7097 | C |
| 230 | 中华实验和临床病毒学杂志 详细信息 | 1003-9279 | C |
| 231 | 中华实验外科杂志 详细信息 | 1001-9030 | C |
| 232 | 中华手外科杂志 详细信息 | 1005-054X | E |
| 233 | 中华外科杂志 详细信息 | 0529-5815 | C |
| 234 | 中华微生物学和免疫学杂志 详细信息 | 0254-5101 | C |
| 235 | 中华物理医学与康复杂志 详细信息 | 0254-1424 | C |
| 236 | 中华显微外科杂志 详细信息 | 1001-2036 | C |
| 237 | 中华消化外科杂志 详细信息 | 1673-9752 | E |
| 238 | 中华消化杂志 详细信息 | 0254-1432 | C |
| 239 | 中华小儿外科杂志 详细信息 | 0253-3006 | C |
| 240 | 中华心血管病杂志 详细信息 | 0253-3758 | C |
| 241 | 中华胸心血管外科杂志 详细信息 | 1001-4497 | C |
| 242 | 中华血液学杂志 详细信息 | 0253-2727 | C |
| 243 | 中华眼底病杂志 详细信息 | 1005-1015 | E |
| 244 | 中华眼科杂志 详细信息 | 0412-4081 | C |
| 245 | 中华医学遗传学杂志 详细信息 | 1003-9406 | C |
| 246 | 中华医学杂志 详细信息 | 0376-2491 | C |
| 247 | 中华医院感染学杂志 详细信息 | 1005-4529 | E |
| 248 | 中华预防医学杂志 详细信息 | 0253-9624 | C |
| 249 | 中华整形外科杂志 详细信息 | 1009-4598 | C |
| 250 | 中华中医药杂志 详细信息 | 1673-1727 | E |
| 251 | 中华肿瘤杂志 详细信息 | 0253-3766 | C |
| 252 | 中南大学学报. 医学版 详细信息 | 1672-7347 | C |
| 253 | 中南大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1672-7207 | C |
| 254 | 中南林业科技大学学报 详细信息 | 1673-923X | E |
| 255 | 中山大学学报. 医学科学版 详细信息 | 1672-3554 | C |
| 256 | 中山大学学报. 自然科学版 详细信息 | 0529-6579 | C |
| 257 | 中文信息学报 详细信息 | 1003-0077 | C |
| 258 | 中药材 详细信息 | 1001-4454 | C |
| 259 | 中药新药与临床药理 详细信息 | 1003-9783 | E |
| 260 | 中药药理与临床 详细信息 | 1001-859X | E |
| 261 | 中医杂志 详细信息 | 1001-1668 | C |
| 262 | 肿瘤 详细信息 | 1000-7431 | C |
| 263 | 肿瘤防治研究 详细信息 | 1000-8578 | E |
| 264 | 种子 详细信息 | 1001-4705 | E |
| 265 | 重庆大学学报. 自然科学版 详细信息 | 1000-582X | C |
| 266 | 重庆医科大学学报 详细信息 | 0253-3626 | E |
| 267 | 铸造 详细信息 | 1001-4977 | C |
| 268 | 资源科学 详细信息 | 1007-7588 | C |
| 269 | 自动化学报 详细信息 | 0254-4156 | C |
| 270 | 自然科学进展 详细信息 | 1002-008X | C |
| 271 | 自然科学史研究 详细信息 | 1000-0224 | C |
| 272 | 自然灾害学报 详细信息 | 1004-4574 | C |
| 273 | 自然资源学报 详细信息 | 1000-3037 | C |
| 274 | 作物学报 详细信息 | 0496-3490 | C |
| 275 | 作物杂志 详细信息 | 1001-7283 | E |
|
说明 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 |
|
版权所有 © 2008 中国科学院国家科学图书馆 制作维护:中国科学院国家科学图书馆
京ICP备05002861号 地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:82627496 |