| 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 (中国科学引文数据库选刊原则) | |
英文刊 A B C F G I J M N P R S T V W中文刊 A B C D F G H J K L M N Q R S T W X Y Z |
|
| 序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰州大学学报. 自然科学版 详细信息 | 0455-2059 | C |
| 2 | 离子交换与吸附 详细信息 | 1001-5493 | C |
| 3 | 理化检验. B, 化学分册 详细信息 | 1001-4020 | E |
| 4 | 力学季刊 详细信息 | 0254-0053 | C |
| 5 | 力学进展 详细信息 | 1000-0992 | C |
| 6 | 力学学报 详细信息 | 0459-1879 | C |
| 7 | 力学与实践 详细信息 | 1000-0879 | E |
| 8 | 量子电子学报 详细信息 | 1007-5461 | C |
| 9 | 量子光学学报 详细信息 | 1007-6654 | C |
| 10 | 辽宁农业科学 详细信息 | 1002-1728 | E |
| 11 | 林产工业 详细信息 | 1001-5299 | E |
| 12 | 林产化学与工业 详细信息 | 0253-2417 | E |
| 13 | 林业科学 详细信息 | 1001-7488 | C |
| 14 | 林业科学研究 详细信息 | 1001-1498 | C |
| 15 | 临床儿科杂志 详细信息 | 1000-3606 | E |
| 16 | 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 详细信息 | 1001-1781 | E |
| 17 | 临床放射学杂志 详细信息 | 1001-9324 | C |
| 18 | 临床检验杂志 详细信息 | 1001-764X | C |
| 19 | 临床麻醉学杂志 详细信息 | 1004-5805 | E |
| 20 | 临床皮肤科杂志 详细信息 | 1000-4963 | E |
| 21 | 临床心血管病杂志 详细信息 | 1001-1439 | C |
| 22 | 临床与实验病理学杂志 详细信息 | 1001-7399 | E |
| 23 | 流体机械 详细信息 | 1005-0329 | E |
|
说明 中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。 核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。 扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。 中国科学引文数据库2009 共遴选了 1123 种期刊, 其中英文刊 67 种, 中文刊 1056 种; 核心库期刊 748 种(以C为标记) 扩展库期刊 375 种(以E为表记)。 |
|
版权所有 © 2008 中国科学院国家科学图书馆 制作维护:中国科学院国家科学图书馆
京ICP备05002861号 地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:82627496 |